1800 Conversion Chart
| Military Time | 24 Hour Time | Regular Time |
|---|---|---|
| 1801 | 18:01 | 6:01 PM |
| 1802 | 18:02 | 6:02 PM |
| 1803 | 18:03 | 6:03 PM |
| 1804 | 18:04 | 6:04 PM |
| 1805 | 18:05 | 6:05 PM |
| 1806 | 18:06 | 6:06 PM |
| 1807 | 18:07 | 6:07 PM |
| 1808 | 18:08 | 6:08 PM |
| 1809 | 18:09 | 6:09 PM |
| 1810 | 18:10 | 6:10 PM |
| 1811 | 18:11 | 6:11 PM |
| 1812 | 18:12 | 6:12 PM |
| 1813 | 18:13 | 6:13 PM |
| 1814 | 18:14 | 6:14 PM |
| 1815 | 18:15 | 6:15 PM |
| 1816 | 18:16 | 6:16 PM |
| 1817 | 18:17 | 6:17 PM |
| 1818 | 18:18 | 6:18 PM |
| 1819 | 18:19 | 6:19 PM |
| 1820 | 18:20 | 6:20 PM |
| 1821 | 18:21 | 6:21 PM |
| 1822 | 18:22 | 6:22 PM |
| 1823 | 18:23 | 6:23 PM |
| 1824 | 18:24 | 6:24 PM |
| 1825 | 18:25 | 6:25 PM |
| 1826 | 18:26 | 6:26 PM |
| 1827 | 18:27 | 6:27 PM |
| 1828 | 18:28 | 6:28 PM |
| 1829 | 18:29 | 6:29 PM |
| 1830 | 18:30 | 6:30 PM |
| 1831 | 18:31 | 6:31 PM |
| 1832 | 18:32 | 6:32 PM |
| 1833 | 18:33 | 6:33 PM |
| 1834 | 18:34 | 6:34 PM |
| 1835 | 18:35 | 6:35 PM |
| 1836 | 18:36 | 6:36 PM |
| 1837 | 18:37 | 6:37 PM |
| 1838 | 18:38 | 6:38 PM |
| 1839 | 18:39 | 6:39 PM |
| 1840 | 18:40 | 6:40 PM |
| 1841 | 18:41 | 6:41 PM |
| 1842 | 18:42 | 6:42 PM |
| 1843 | 18:43 | 6:43 PM |
| 1844 | 18:44 | 6:44 PM |
| 1845 | 18:45 | 6:45 PM |
| 1846 | 18:46 | 6:46 PM |
| 1847 | 18:47 | 6:47 PM |
| 1848 | 18:48 | 6:48 PM |
| 1849 | 18:49 | 6:49 PM |
| 1850 | 18:50 | 6:50 PM |
| 1851 | 18:51 | 6:51 PM |
| 1852 | 18:52 | 6:52 PM |
| 1853 | 18:53 | 6:53 PM |
| 1854 | 18:54 | 6:54 PM |
| 1855 | 18:55 | 6:55 PM |
| 1856 | 18:56 | 6:56 PM |
| 1857 | 18:57 | 6:57 PM |
| 1858 | 18:58 | 6:58 PM |
| 1859 | 18:59 | 6:59 PM |
This chart helps you convert 1800 military time to regular time